CurveX 4 Oven Temperature Data Logger
CurveX 4 is an intelligent temperature data logging system specifically designed for monitoring curing processes in the coating industry.
CurveX 4 provides advanced oven temperature data. In combination with the Ideal Finish Analysis software, this data logger becomes a vital tool for any type of coating cure oven by offering insights into oven temperature efficiency, streamlining operations, and reducing costs.
The oven data logger is equipped with three buttons for ease of use, and three LEDs that indicate power, recording, and cure status.
This 8-channel temperature data logger features a robust aluminum and plastic housing, designed to meet the essential needs of quality control in coating applications. Its ease of use and affordable price make it an ideal choice for a wide range of users.
Memory:
CurveX 4 features a memory capacity of 1,000,000 readings, divided into 20 memory blocks, each capable of storing 50,000 readings.
Ideal Finish Analysis Software:
The included Ideal Finish Analysis software allows for detailed analysis of the recorded temperature data and the generation of comprehensive reports. Advanced features such as cure data analysis, ideal cure and tolerance bands, and extensive visualization, reporting, and printing options make the CurveX data logger one of the most versatile temperature logging solutions available today.
Features
| Product Code | Description |
|---|---|
| CX4010 | TQC-Sheen CurveX 4 Standard Oven Logger Kit incl. CX2005 – Insulation Box, CX2011 – Heat Absorber, Ideal Finish Analysis Software, Probe ID Kit, Calibration certificate and Plastic Carrying Case |
| CX4005 | TQC-Sheen CurveX 4 Oven Logger with Cable without Insulation accessories |
| CurveX Temperature Probes | |
| CX2020 | Clamp-Type Air Temperature Probe; 150 cm, Range: 0 – 300°C, Max. Clamping Thickness: 20 mm |
| CX2021 | Clamp-Type Air Temperature Probe; 300 cm, Range: 0 – 300°C, Max. Clamping Thickness: 20 mm |
| CX2022 | Clamp-Type Air Temperature Probe; 500 cm, Range: 0 – 300°C, Max. Clamping Thickness: 20 mm |
| CX2030 | Clamp-Type Surface Temperature Probe; 150 cm, Range: 0 – 300°C, Max. Clamping Thickness: 20 mm |
| CX2040 | Clamp-Type Surface Temperature Probe; 300 cm, Range: 0 – 300°C, Max. Clamping Thickness: 20 mm |
| CX2041 | Clamp-Type Surface Temperature Probe; 500 cm, Range: 0 – 300°C, Max. Clamping Thickness: 20 mm |
| CX2050 | Magnetic-Type Surface Temperature Probe; 150 cm, Range: 0 – 300°C. Magnet Diameter: 14 mm |
| CX2060 | Magnetic-Type Surface Temperature Probe; 300 cm, Range: 0 – 300°C. Magnet Diameter: 14 mm |
| CX2062 | Magnetic-Type Surface Temperature Probe; 500 cm, Range: 0 – 300°C. Magnet Diameter: 14 mm |
| CX2068 | Magnetic-Type Surface Air Probe; 300 cm, Range: 0 – 300°C, Magnet Diameter: 14 mm |
| CX2069 | Magnetic-Type Surface Air Probe; 150 cm, Range: 0 – 300°C, Magnet Diameter: 14 mm |
| CX2073 | Magnetic-Type Surface Air Probe; 500 cm, Range: 0 – 300°C, Magnet Diameter: 14 mm |
| CX2065 | Ring-Type Surface Temperature Probe, 150 cm, Range: 0 – 300°C |
| CX2066 | Ring-Type Surface Temperature Probe, 300 cm, Range: 0 – 300°C |
| CX2072 | Ring-Type Surface Temperature Probe, 500 cm, Range: 0 – 300°C |
| CX2063 | Cable-Type Surface Temperature Probe, 150 cm, Range: 0 – 300°C |
| CX2064 | Cable-Type Air Temperature Probe, 150 cm, Range: 0 – 300°C |
| CX2087 | Cable-Type Air Temperature Probe, 150 cm, Range: 0 – 480°C |
| CX2088 | Cable-Type Air Temperature Probe, 300 cm, Range: 0 – 480°C |
| CX2095 | Clamp-Type Infrared Surface Temperature Probe, 150 cm, Range: 0 – 480°C |
| CX2096 | Magnetic-Type Infrared Air Temperature Probe, 150 cm, Range: 0 – 480°C |
| CX2097 | Clamp-Type Infrared Air Temperature Probe, 150 cm, Range: 0 – 480°C |
| CX2098 | Clamp-Type Infrared Air Temperature Probe, 500 cm, Range: 0 – 480°C |
| CX2090 | Ring-Type Surface Temperature Probe, 150 cm, Range: 0 – 1000°C |
| CX2091 | Ring-Type Surface Temperature Probe, 300 cm, Range: 0 – 1000°C |
| CX2093 | Cable-Type Air Temperature Probe, 150 cm, Range: 0 – 1000°C |
| CX2094 | Cable-Type Air Temperature Probe,300 cm, Range: 0 – 1000°C |
| CurveX Insulation Boxes | |
| CX2004 | Depth: 240 mm Width: 105 mm Height: 50 mm Approximate Weight: 1600 g Heat Absorber: Included Maximum Temperature: 300°C |
| CX2009 | Depth: 240 mm Width: 105 mm Height: 60 mm Approximate Weight: 1700 g Heat Absorber: Included Maximum Temperature: 300°C |
| CX2003 | Depth: 255 mm Width: 225 mm Height: 70 mm Approximate Weight: 2650 g Heat Absorber: CX2014 Maximum Temperature: 300°C |
| CX2005 | Depth: 255 mm Width: 225 mm Height: 140 mm Yaklaşık Ağırlık: 4200 g Heat Absorber: CX2011 Maximum Temperature: 300°C |
| CX2300 | Depth: 240 mm Width: 225 mm Height: 140 mm Approximate Weight: 4200 g Heat Absorber: CX2011 Maximum Temperature: 180°C |
| CX2017 | Depth: 240 mm Width: 225 mm Height: 140 mm Approximate Weight: 4200 g Heat Absorber: CX2011 Maximum Temperature: 500°C |
| CX2002 | Depth: 280 mm Width: 230 mm Height: 180 mm Approximate Weight: 6900 g Heat Absorber: CX2011 Maximum Temperature: 500°C |
| CX2400 | Depth: 540 mm Width: 360 mm Height: 250 mm Approximate Weight: 32000 g Heat Absorber: Included Maximum Temperature: 850°C |





