Single milling discs made of Teflon®
| Product Code | Type | Size (Diameter) | Height | Recommended vessel capacity | Reccomended bead quantity | Reccomended millbase volume |
|---|
| V01-000159 | EMS T20 | 20 mm | 5 mm | 30 ml | 12 ml | 8 – 12 ml |
| V01-000160 | EMS T30 | 30 mm | 5 mm | 125 ml | 50 ml | 30 – 50 ml |
| V01-000160 | EMS T45 | 45 mm | 5 mm | 250 ml | 100 ml | 50 – 100 ml |
| V01-000160 | EMS T60 | 60 mm | 5 mm | 500 ml | 200 ml | 100 – 200 ml |
| V01-000160 | EMS T75 | 75 mm | 5 mm | 1000 ml | 400 ml | 200 – 500 ml |
| V01-000160 | EMS T90 | 90 mm | 5 mm | 2000 ml | 800 ml | 500 – 1500 ml |
Twin milling discs manufactured from ceramic
| Product Code | Type | Size (Diameter) | Height | Recommended vessel capacity | Reccomended bead quantity | Reccomended millbase volume |
|---|
| V01-001064 | KMS 20 | 20 mm | 18 mm | 30 ml | 12 ml | 8 – 12 ml |
| V01-001079 | KMS 28 | 28 mm | 22 mm | 50 ml | 40 ml | 20 – 40 ml |
| V01-001080 | KMS 32 | 32 mm | 30 mm | 125 ml | 50 ml | 30 – 50 ml |
| V01-001081 | KMS 45 | 45 mm | 38 mm | 250 ml | 100 ml | 50 – 100 ml |
| V01-001082 | KMS 60 | 60 mm | 50 mm | 500 ml | 200 ml | 100 – 200 ml |
| V01-001083 | KMS 70 | 70 mm | 85 mm | 1000 ml | 400 ml | 200 – 400 ml |
| V01-001084 | KMS 100 | 100 mm | 95 mm3 | 000 ml | 1200 ml | 500 – 1500 ml |
Twin roller milling discs made of polyamide
| Product Code | Type | Size (Diameter) | Height | Recommended vessel capacity | Reccomended bead quantity | Reccomended millbase volume |
|---|
| V01-000185 | DMS 28 | 28 mm | 22 mm | 50 ml | 20 ml | 10 – 20 ml |
| V01-000186 | DMS 32 | 32 mm | 30 mm | 125 ml | 50 ml | 30 – 50 ml |
| V01-000187 | DMS 45 | 45 mm | 38 mm | 250 ml | 100 ml | 50 – 100 ml |
| V01-000188 | DMS 60 | 60 mm | 50 mm | 500 ml | 200 ml | 100 – 200 ml |
| V01-000189 | DMS 70 | 70 mm | 85 mm | 1000 ml | 400 ml | 200 – 400 ml |
Polyamide double milling discs for 17 mm diameter dissolver shafts
| Product Code | Type | Size (Diameter) | Height | Recommended vessel capacity | Reccomended bead quantity | Reccomended millbase volume |
|---|
| V01-000190 | DMS 80 | 80 mm | 85 mm | 2000 ml | 800 ml | 500 – 1500 ml |
| V01-000191 | DMS 100 | 100 mm | 95 mm | 3000 ml | 1200 ml | 500 – 1500 ml |
| V01-000192 | DMS 130 | 130 mm | 98 mm | 5000 ml | 2000 ml | 1500 – 2000 ml |
Polyamide double milling discs for 20 mm diameter dissolver shafts
| Product Code | Type | Size (Diameter) | Height | Recommended vessel capacity | Reccomended bead quantity | Reccomended millbase volume |
|---|
| V01-000190 | DMS 80 | 80 mm | 85 mm | 2000 ml | 800 ml | 500 – 1500 ml |
| V01-000191 | DMS 100 | 100 mm | 95 mm | 3000 ml | 1200 ml | 500 – 1500 ml |
| V01-000192 | DMS 130 | 130 mm | 98 mm | 5000 ml | 2000 ml | 1500 – 2000 ml |
| V01-000196 | DMS 150 | 150 mm | 105 mm | 7000 ml | 2800 ml | 2000 – 3500 ml |