DSR 500 CP4000 – Cone and Plate Reometre
Boya ve Endüstriyel Sıvılar İçin Yüksek Hassasiyetli Reolojik Analiz ve Viskozite Ölçüm Sistemi
DSR 500 CP4000, boya, kaplama, mürekkep, yapıştırıcı ve endüstriyel sıvı sistemlerin ileri seviye reolojik analizini gerçekleştirmek için tasarlanmış yüksek hassasiyetli cone & plate reometredir. Geniş ölçüm aralığı, sıcaklık kontrollü yapısı ve gelişmiş yazılım entegrasyonu sayesinde Newtonyen ve Newtonyen olmayan akışkanların gerçek uygulama koşullarındaki davranışını detaylı şekilde analiz etmeye olanak tanır.
Cihaz; akma limiti, viskozite eğrileri, tiksotropi ve kesme hızına bağlı akış davranışı gibi kritik reolojik parametreleri yüksek doğrulukla ölçerek Ar-Ge ve kalite kontrol süreçlerinde güvenilir veri üretir. Otomatik ölçüm kafası, dokunmatik ekran arayüzü ve çoklu test modları sayesinde kullanıcıya hızlı, tekrarlanabilir ve standartlara uygun test imkanı sunar.
DSR 500 CP4000, özellikle boya ve kaplama endüstrisinde formülasyon geliştirme, ürün stabilite analizi ve üretim optimizasyonu için kullanılan profesyonel bir reoloji cihazıdır. Geniş sıcaklık aralığı ve farklı ölçüm geometrileriyle laboratuvar ve üretim ortamlarında yüksek performans sağlar.
Özellikler:
- Boşluk için otomatik kaldırma.
- AC265 ile hızlı bağlantı.
- Kesme hızı ve hız kontrolü.
- Ekranda doğrudan eğri.
- Programlama ve kayıt yöntemleri.
- 1 nokta, çok adımlı ve rampa yöntemleri.
- Regresyonlar ile doğrudan analiz.
- Geniş viskozite aralığı.
- Durma zamanı ile doğrudan ölçüm.
- İş mili/hıza göre viskozite limitlerini görüntüleme.
- Uyumlu yazıcı ve RheoTex yazılımı.
- LIMS ve QC limitleri fonksiyonları.
Spesifikasyonlar
| Ürün Kodu | Açıklama | Viskozite Aralığı (mPa.s) |
|---|---|---|
| N500400 | DSR 500 CP-4000 PLUS RHEOMETER AIR PELTIER (+10°C to +70°C) | 1 to 63,6M (according to spindles MS CP (p85)) |
| N500401 | DSR 500 CP-4000 PLUS RHEOMETER AIR PELTIER (+10°C to +70°C) WITH PROGRAMMER* | 1 to 63,6M (according to spindles MS CP (p85)) |
| N500410 | DSR 500 CP-4000 PLUS RHEOMETER AIR PELTIER (0°C to +150°C) | 1 to 63,6M (according to spindles MS CP (p85)) |
| N500411 | DSR 500 CP-4000 PLUS RHEOMETER AIR PELTIER (0°C to +150°C) WITH PROGRAMMER* | 1 to 63,6M (according to spindles MS CP (p85)) |
| N500420 | DSR 500 CP-4000 PLUS RHEOMETER LIQUID PELTIER** (-20°C to +100°C) | 1 to 63,6M (according to spindles MS CP (p85)) |
| N500421 | DSR 500 CP-4000 PLUS RHEOMETER LIQUID PELTIER** (-20°C to +100°C) WITH PROGRAMMER* | 1 to 63,6M (according to spindles MS CP (p85)) |
| N500430 | DSR 500 CP-4000 PLUS RHEOMETER (Room T°C to +300°C) | 1 to 63,6M (according to spindles MS CP (p85)) |
| N500431 | DSR 500 CP-4000 PLUS RHEOMETER (Room T°C to +300°C) WITH PROGRAMMER | 1 to 63,6M (according to spindles MS CP (p85)) |
| N500426 | DSR 500 CP-4000 PLUS RHEOMETER + CYL*** AIR PELTIER (+10°C to +70°C) WITH PROGRAMMER | 1 to 63,6M (according to spindles MS CP (p85)) |
| N500427 | DSR 500 CP-4000 PLUS RHEOMETER + CYL*** AIR PELTIER (+10°C to +70°C) | 1 to 63,6M (according to spindles MS CP (p85)) |








