Lamy Ölçüm Sistemleri

| Numune Tipi |
Ölçüm Sistemleri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS-RV/LV | MS-DIN | MS-SV | MS-CP | MS-PP | MS-R | MS-VANES | MS-BV | MS-KREBS | |
| Düşük Viskozite (katı partiküller < 10µm) örn: Boya, mürekkep, şampuan, yağ, losyon, içecek… |
|||||||||
| Düşük viskoziteli (katı partiküller >10µm) örn: Boya, mürekkep, süspansiyon, çikolata… |
|||||||||
| Orta viskozite (katı partiküller < 10µm) örn: Kozmetik krem, boya, günlük krem, mürekkepler, ketçap, emülsiyon… |
|||||||||
| Orta viskozite (katı partiküller > 10µm) örn: Kozmetik krem, yol boyası, emülsiyon, gres… |
|||||||||
| Yüksek viskozite örn: Polimer, sakız, peynir, jel, asfalt… |
|||||||||
| Hassas ürünler örn: peynir, yoğurt, jel… |
|||||||||
| Katı ürün örn : Polimer… |
|||||||||
| Heterojen ürünler örn: Sos, çorba, çimento, harç… |
|||||||||
MS-RV/LV
600ml’lik beherde yapılan Plastikler-Sıvı veya emülsiyon veya dispers halde reçineler-Görünür viskozite tayini brookfield metodu için paslanmaz çelik disklerden oluşan ölçüm sistemi.
Bu sistem ASTM – ISO 2555 standardına göre ölçümler için kullanılır. B-One Touch, First RM Touch, RM100 Touch viskozimetreleri ve RM200 reometresinde kullanılabilir.
| Viskozite Aralığı (mPa.s) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spindle Sistemi | Spindle Kodu | Tüm Set | Instrument LR |
B-One ve First |
RM 100/200 ve DSR 500 |
|
| RV1 | 111001 | 111948 | Not Usable | 100 to 0.6M | 50 to 1.4M | |
| RV2 | 111002 | 111947 | 200 to 0.14M | 200 to 2.4M | 100 to 5.5M | |
| RV3 | 111003 | 300 to 0.37M | 300 to 6M | 150 to 14M | ||
| RV4 | 111004 | 400 to 0.74M | 600 to 12M | 200 to 28M | ||
| RV5 | 111005 | 500 to 1.4M | 1.2K to 24M | 300 to 55M | ||
| RV6 | 111006 | 1200 to 3.7M | 2.8K to 60M | 500 to 130M | ||
| RV7 | 111007 | 4500 to 15M | 12K to 240M | 2K to 550M | ||
| LV1 | 111010 | 111014 | 15 to 0.25M | 200 to 4.3M | 35 to 10M | |
| LV2 | 111011 | 50 to 1.3M | 1K to 20M | 170 to 50M | ||
| LV3 | 111012 | 200 to 5M | 4k to 82M | 650 to 190M | ||
| LV4 | 111013 | 1000 to 22M | 17K to 370M | 3K to 860M | ||
MS-DIN
DIN / ISO 3219 standardına göre eş eksenli ölçüm sistemi. Her komponent: ölçüm ucu, tip ve kapak, ölçüm ya da ürün gereksinimlerine bağlı olarak ayrı ayrı satın alınabilir ve kullanılabilir.
MS-DIN /ISO 3219 ölçüm sistemi, bu sisteme uygun sabit sıcaklık hücresi ya da EVA MS-DIN ile sabit sıcaklığa getirilebilir. Bu ölçüm sistemi First Touch, Rheomat RM100 Touch ve RM200 Touch ile kullanılabilir.

| Viskozite Aralığı (mPa.s) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ölçüm Sistemi | Spindle | Hazne | Kapak | Hacim (ml) |
Kesme Hızı |
Instrument LR |
B-One ve First |
RM 100/200 ve DSR 500 |
|
| Ürün | Ürün Kodu |
Ürün | Ürün | Ürün | |||||
| MS DIN 11 | 112801 | MK-DIN1 | MB-DIN1 | CAP-DIN1 | 27 | 1,29N | 2,5 to 27K | 25 to 0.44M | 3 to 1M |
| MS DIN 11S | 112809 | MK-DIN1 | MB-DIN1S | CAP-DIN1 | 27 | 1,29N | 2,5 to 27K | 25 to 0.44M | 3 to 1M |
| MS DIN 12 | 112802 | MK-DIN2 | MB-DIN1 | CAP-DIN1 | 46 | 0,35N | 11 to 145K | 25 to 0.44M | 3 to 1M |
| MS DIN 13 | 112803 | MK-DIN3 | MB-DIN1 | CAP-DIN1 | 61 | 0,15N | 92 to 510K | 25 to 0.44M | 3 to 1M |
| MS DIN 13S | 112808 | MK-DIN3 | MB-DIN1S | CAP-DIN1 | 22 | 0,15N | 93 to 510K | 25 to 0.44M | 3 to 1M |
| MS DIN 19 | 112806i | MK-DIN9 | MB-DIN1 | CAP-DIN1 | 25 | 3,22N | 0,8 to 10K | 25 to 0.44M | 3 to 1M |
| MS DIN 22 | 112804 | MK-DIN2 | MB-DIN2 | CAP-DIN2 | 22 | 1,29N | 4 to 53K | 25 to 0.44M | 3 to 1M |
| MS DIN 22S | 112815 | MK-DIN2 | MB-DIN2S | CAP-DIN2 | 22 | 1,29N | 5 to 53K | 25 to 0.44M | 3 to 1M |
| MS DIN 33 | 112805 | MK-DIN3 | MB-DIN3 | CAP-DIN3 | 14 | 1,29N | 20 to 265K | 25 to 0.44M | 3 to 1M |
| MS DIN 33S | 112814 | MK-DIN3 | MB-DIN3S | CAP-DIN3 | 14 | 1,29N | 20 to 265K | 25 to 0.44M | 3 to 1M |
| MS DIN 11M | 112812 | MK-DIN1 | MB-DIN1 | CAP-MOONEY | 23 | 1,29N | 2,5 to 27K | 25 to 0.44M | 3 to 1M |
| MS DIN 19M | 112811i | MK-DIN9 | MB-DIN1 | CAP-MOONEY | 18,5 | 3,22N | 0,8 to 10K | 25 to 0.44M | 3 to 1M |
| MS DIN 23 | 112816 | MK-DIN3 | MB-DIN2 | CAP-DIN2 | 36 | 0,19N | 81 to 1M | 25 to 0.44M | 3 to 1M |
MS-SV
Düşük hacimler için ölçüm sistemleri (316L paslanmaz çelik veya alüminyum).
Bu sistemler, sıcaklıkta bir kesme hızı uygulayarak ürünlerin 300°C’ye kadar, küçük miktarlarda ölçülmesini mümkün kılar. (ürünlere göre, tabloya bakın). RT-1 ve THERMOCELL paketi ile bu sistemler ASTM D3236 ile uyumludur.
| Viskozite Aralığı (mPa.s) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ölçüm Silindiri | Uygun Hazne | Hacim (ml) | Kesme Hızı | LR Cihazı | B-One ve First | RM 100/200 ve DSR 500 | ||
| Ürün | Ref. Kodu | Ürün | Ref. Kodu | |||||
| MK-SV414 | 116114 | MB-SV6R | 116206 | 3 | 0,4N | 44 to 5,8M | 440 to 95M | 73 to 219M |
| MK-SV415 | 116115 | MB-SV6R | 116207 | 4,4 | 0,48N | 15 to 2M | 155 to 33M | 26 to 77M |
| MK-SV416 | 116116 | MB-SV6R | 116208 | 4,6 | 0,29N | 39 to 5,2M | 394 to 85M | 66 to 197M |
| MK-SV418 | 116118 | MB-SV13R MB-SV13RC** MB-SVD | 116213 116214 116513 | 7,5 | 1,32N | 1 to 120K | 9 to 1,9M | 2 to 4,5M |
| MK-SV421 | 116121 | 8 | 0,93N | 1 to 188K | 14 to 3M | 2 to 7M | ||
| MK-SV425 | 116125 | 10 | 0,22N | 174 to 23M | 1,7K to 377M | 291 to 870M | ||
| MK-SV427 | 116127 | 12 | 0,34N | 7 to 0,99M | 75 to 16M | 12 to 37M | ||
| MK-SV428 | 116128 | 13 | 0,28N | 15 to 1,9M | 147 to 31M | 24 to 73M | ||
| MK-SV429 | 116129 | 13 | 0,25N | 29 to 3,9M | 294 to 63M | 49 to 146M | ||
| MK-SV431 | 116131 | 11 | 0,34N | 10 to 1,3M | 100 to 21M | 16 to 49M | ||
| MK-SV434 | 116134 | 11 | 0,28N | 19 to 2,5M | 194 to 41M | 32 to 96M | ||
| MK-SVC | 116002 | 13 | 0,43N | 3 to 420K | 32 to 6,8M | 5 to 15M | ||
MS-CP
DIN 53019 / ISO 3219 / ASTM D4278-D7395 (316L Paslanmaz Çelik) ile uyumlu ölçüm sistemleri.
Bu sistemler, viskozite ölçümleri yapmak veya davranış, akma gerilimi veya tiksotropiyi incelemek için eğriler elde etmek amacıyla kesme hızını ayarlamayı mümkün kılar. Özellikle partiküllü veya partikülsüz (boyut <100m) homojen ürünlerin kontrolü veya geliştirilmesi için çok küçük miktarlarda ölçümler için uygundurlar ve kolay temizlenmeyi garanti ederler. AC 265 bağlantı, ölçüm sisteminin hızlı kurulumunu, daha iyi bakımı ve daha yüksek tekrarlanabilirliği garanti eder.
Bu ölçüm sistemleri FIRST PRODIG CP1000, RM100 CP10000 ve RM100 CP2000 ile uyumludur.
| Viskozite Aralığı (mPa.s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ürün | Ref. Kodu | Çap (mm) | Açı | Hacim (ml) | Kesme Hızı (s-1) | B-One ve First | RM 100/200 ve DSR 500 |
| MK-CP1005 | 265115 | 10 | 0,5 | 0,002 | 12N | 640 to 13M | 106 to 31,8M |
| MK-CP1020 | 265120 | 10 | 2 | 0,01 | 3N | 2,5K to 55M | 424 to 127M |
| MK-CP1030 | 265130 | 10 | 3 | 0,01 | 2N | 3,8K to 80M | 637 to 191M |
| MK-CP06 | 2651418 | 14,04 | 1,8 | 0,02 | 3,3N | 840 to 18M | 139 to 41,8M |
| MK-CP03 | 2651945 | 19,06 | 0,45 | 0,015 | 13,3N | 85 to 1,8M | 14 to 4,1M |
| MK-CP05 | 2651918 | 19,06 | 1,8 | 0,05 | 3,3N | 335 to 7,2M | 56 to 16,7M |
| MK-CP09 | 2651930 | 19,06 | 3 | 0,1 | 2N | 550 to 11,9M | 92 to 27,3M |
| MK-CP2005 | 265205 | 20 | 0,5 | 0,018 | 12N | 80 to 1,7M | 13 to 3,9M |
| MK-CP2015 | 265215 | 20 | 1,59 | 0,058 | 3,8N | 250 to 5,4M | 42 to 12,5M |
| MK-CP2020 | 265202 | 20 | 2 | 0,073 | 3N | 320 to 6,8M | 53 to 15,9M |
| MK-CP02 | 2652445 | 24 | 0,45 | 0,03 | 13,3N | 42 to 0,9M | 7 to 2M |
| MK-CP2405 | 265245 | 24 | 0,5 | 0,031 | 12N | 8 to 2,3M | 8 to 2,3M |
| MK-CP51Z | 2652415 | 24 | 1,5 | 0,1 | 4N | 140 to 2,9M | 23 to 6,9M |
| MK-CP04 | 2652418 | 24 | 1,8 | 0,12 | 3,3N | 170 to 3,6M | 28 to 8,3M |
| MK-CP2420 | 265242 | 24 | 2 | 0,126 | 3N | 190 to 3,9M | 31 to 9,2M |
| MK-CP52Z | 265243 | 24 | 3 | 0,2 | 2N | 280 to 5,9M | 46 to 13,8M |
| MK-CP01 | 265345 | 30,2 | 0,45 | 0,06 | 13,3N | 20 to 0,4M | 3 to 1M |
| MK-CP10 | 2653012 | 30,2 | 1,2 | 0,15 | 5N | 60 to 1,2M | 9 to 2,7M |
| MK-CP08 | 2653030 | 30,2 | 3 | 0,38 | 2N | 140 to 3M | 23 to 6,9M |
| MK-CP4005 | 265405 | 40 | 0,5 | 0,146 | 12N | 10 to 0,2M | 2 to 0,5M |
| MK-CP4010 | 265401 | 40 | 1 | 0,29 | 6N | 20 to 0,4M | 3 to 1M |
| MK-CP4015 | 265515 | 40 | 1,59 | 0,465 | 3,8N | 32 to 0,7M | 5 to 1,5M |
| MK-CP4020 | 265402 | 40 | 2 | 0,585 | 3N | 40 to 0,8M | 7 to 2M |
| MK-CP4040 | 265404 | 40 | 4 | 1,17 | 1,5N | 80 to 1,7M | 13 to 4M |
| MK-CP07 | 2654830 | 48 | 3 | 1,5 | 2N | 35 to 0,7M | 6 to 1,7M |
| MK-CP40Z | 265488 | 48 | 0,8 | 0,4 | 7,5N | 9 to 0,2M | 2 to 0,4M |
| MK-CP42Z | 2654815 | 48 | 1,5 | 0,76 | 4N | 18 to 0,3M | 3 to 0,8M |
| MK-CP41Z | 265483 | 48 | 3 | 1,5 | 2N | 35 to 0,7M | 6 to 1,7M |
| MK-CP5005 | 265505 | 50 | 0,5 | 0,285 | 12N | 5 to 0,1M | 1 to 0,2M |
| MK-CP5020 | 265502 | 50 | 2 | 1,142 | 3N | 21 to 0,4M | 3 to 1M |
| MK-CP6005 | 265622 | 60 | 0,5 | 0,5 | 12N | 3 to 60K | 1 to 0,1M |
| MK-CP6010 | 265610 | 60 | 1 | 1 | 6N | 6 to 0,1M | 1 to 0,3M |
| MK-CP6020 | 265602 | 60 | 2 | 2 | 3N | 12 to 0,25M | 2 to 0,6M |
| MK-CP6030 | 265603 | 60 | 3 | 3 | 2N | 18 to 0,3M | 3 to 0,9M |
MS-PP
| Ürün | Ref. Kodu | Çap (mm) | Hacim (ml) | Kesme Hızı (s-1) |
Viskozite Aralığı (mPa.s) |
|---|---|---|---|---|---|
| MK-PP20 | 265020 | 20 | 0,314 | 1 | 200 to 61,1M |
| MK-PP25 | 265025 | 25 | 0,491 | 1,3 | 83 to 24,8M |
| MK-PP28 | 265028 | 28 | 0,616 | 1,5 | 52 to 15,7M |
| MK-PP35 | 265035 | 35 | 0,962 | 1,8 | 22 to 6,5M |
| MK-PP40 | 265040 | 40 | 0,63 | 4,2 | 6 to 1,9M |
| MK-PP50 | 265005 | 50 | 1 | 5,2 | 3 to 0,78M |
MS-R
600ml’lik beherde yapılan Plastikler-Sıvı veya emülsiyon veya dispers halde reçineler-Görünür viskozite tayini brookfield metodu için paslanmaz çelik disklerden oluşan ölçüm sistemi.
Bu sistem ASTM – ISO 2555 standardına göre ölçümler için kullanılır. B-One Touch, First RM Touch, RM100 Touch viskozimetreleri ve RM200 reometresinde kullanılabilir.
| Spindle Sistemi | Spindle Kodu | Tüm Set | Çap (mm) | Ürün Hacmi (ml) | RM 100/200 ve DSR 500 için viskozite aralığı (mPa.s) | RM 100/200 ve DSR 500 için kesme hızı aralığı (s-1) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İç | Dış | |||||||
| MS-R1 | 114500 | 111949 | 93 | 98 | 300 | 200 rpm | 1 to 40 UD | |
| MS-R2 | 114501 | 111950 | 46 | 54 | 70 | 0.105 to 525 | 12 to 3.6M | |
| MS-R3 | 114502 | 23 | 36 | 25 | 0.09 to 450 | 72 to 21.6M | ||
| MS-R4 | 114503 | 20 | 36 | 25 | 0.075 to 375 | 400 to 120M | ||
| MK-R5 | 114429 | 5 | 0.03 to 150 | 1.5K to 475M | ||||
MS-VANES
Bu sistemler, partiküllü veya partikülsüz (boyut <5mm) çok yüksek viskoziteli bile olsa her türlü ürünün kontrolünde veya geliştirilmesinde viskozite ölçümü (değer veya eğri) için idealdir. Kullanıcının kaplarında veya MS-DIN sistemlerinin tüplerinde doğrudan ölçüm için kullanılabilirler.
| Viskozite Aralığı (mPa.s) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ürün | Ref. Kodu | Çap (mm) | Uzunluk (mm) | LR Cihazı | B-One ve First | RM 100/200 ve DSR 500 |
| MK-V71 | 111114 | 34,39 | 68,78 | 1,4 to 18K | 14 to 300K | 2,4 to 700K |
| MK-V72 | 120017 | 21,67 | 43,38 | 5,6 to 74K | 56 to 1,2M | 9,4 to 2,8M |
| MK-V73 | 111108 | 12,67 | 25,35 | 28 to 370K | 280 to 6M | 46 to 13M |
| MK-V74 | 111115 | 5,89 | 11,76 | 280 to 3,7M | 2,8K to 60M | 463 to 139M |
| MK-V75 | 111111 | 8,026 | 16,05 | 111 to 1,4M | 1,1K to 24M | 185 to 55M |
| MK-V72/2 | 111112 | 21,67 | 20 | 54 to 720K | 540 to 11M | 90 to 27M |
| MK-V72/4 | 111113 | 21,67 | 10 | 80 to 1M | 800 to 17M | 133 to 40M |
| MK-V72-6P | 111121 | 21,67 | 43 | 30 to 400K | 300 to 6,5M | 50 to 15M |
| MK-VT105 | 440105 | 5 | 10 | 430 to 5,8M | 4,4K to 94M | 726 to 218M |
| MK-VT2010 | 442010 | 10 | 20 | 82 to 1M | 820 to 17M | 137 to 41M |
| MK-VT2020 | 442020 | 20 | 20 | 12 to 150K | 118 to 2,5M | 20 to 5,9M |
| MK-VT3015 | 443015 | 15 | 30 | 16 to 210K | 160 to 3,4M | 27 to 8M |
| MK-VT4020 | 444020 | 20 | 40 | 7 to 90K | 68 to 1,4M | 11 to 3,4M |
| MK-VT4040 | 444040 | 40 | 40 | 1,5 to 19K | 15 to 320K | 2,5 to 740K |
| MK-VT5025 | 445025 | 25 | 50 | 4 to 45K | 34 to 730K | 6 to 1,7M |
| MK-VT6015 | 446015 | 15 | 60 | 9 to 114K | 86 to 1,8M | 15 to 4,3M |
| MK-VT6030 | 446030 | 30 | 60 | 2 to 26K | 20 to 433K | 3,5 to 1M |
| MK-VT608 | 446008 | 8 | 60 | 30 to 400K | 300 to 6,5M | 50 to 15M |
| MK-VT8040 | 448040 | 40 | 80 | 1 to 11K | 9 to 182K | 2 to 420K |
| MK-VT8070 | 448070 | 70 | 80 | 0,5 to 3,2K | 3 to 52K | 1 to 120K |
MS-BV
150ml beher için ölçüm mili (316L paslanmaz çelik). Bu miller, tüm faaliyet alanlarında kontrollü bir dönme hızında basit viskozite ölçümü için idealdir. MS RV/LV ölçüm miline kıyasla kullanım kolaylığı ve gereken düşük ürün hacmi nedeniyle takdir edilmektedirler.
| Viskozite Aralığı (mPa.s) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ürün | Ref. Kodu | Tüm set ref. | B-One ve First için viskozite aralığı (mPa.s) | RM 100/200 ve DSR 500 için viskozite aralığı (mPa.s) | ||
| BV1 | 117001 | 117000 | 15 to 0.25M | 2 to 0.6M | ||
| BV10 | 117010 | 100 to 2M | 17 to 5.1M | |||
| BV100 | 117100 | 1K to 22M | 170 to 51M | |||
| BV1000 | 117101 | 10K to 220M | 1.7K to 510M | |||
MS-KREBS
ASTM D562 standardı ile uyumlu Krebs tipi ölçüm milleri (316L paslanmaz çelik). Bu sistemler, her tür ürünün kontrolünde Krebs birimlerinde viskozite ölçümü için idealdir. Kullanıcı kaplarında veya 600 veya 150 ml’lik beherlerde doğrudan ölçüm için kullanılabilirler.
| Ürün | Ref. Kodu | Ebat |
|---|---|---|
| MK-KU 1-10 | 111100 | L. 54,11 |
| MK-75Y | 111103 | L. 34,58 |
