Özel Fonksiyonlu Pigmentler

Sinloihi
Floresan pigmentler
Sinoihi, birçok farklı uygulama için geniş bir floresan pigment yelpazesi sunar. Bu pigmentler sadece boyalar, kaplamalar ve baskı mürekkeplerinde değil, aynı zamanda PVC, PE ve PP gibi plastiklerin renklendirilmesinde de kullanılır. Mevcut pigment serileri, geniş bir renk tonları aralığında temin edilebilir.
| Ürün | Teslim şekilleri | Partikül boyutu[μm] | Uygulama/özellikler |
|---|---|---|---|
| F 10 | Toz | 3.5–4.5 | İyi ışık haslığına sahip (UV absorban eklenmiş), yüksek renk parlaklığı ve solvent dayanımı olan toz pigment; yumuşama noktası 130–140 °C. |
| FA 40 | Toz | 3.5–4.5 | Solventlere (esterler, ketonlar vb.) karşı iyi dayanıklılığa sahip toz pigment; boyalar ve verniklerin yanı sıra gravür ve serigrafi mürekkeplerinde kullanılır. |
| FA 200LF | Toz | 3.5–4.5 | Solventlere (esterler, ketonlar vb.) karşı iyi dayanıklılığa sahip toz pigment; boyalar ve verniklerin yanı sıra gravür ve serigrafi mürekkeplerinde kullanılır, formaldehit < 300 ppm. |
| FM 10 | Çözünebilen tonlayıcı | max. 3 mm | Solvent bazlı flekso baskı mürekkepleri ve diğer mürekkepler ile polyester filmler için çözünebilen tonlayıcı. |
| FR 50 | Toz | 3.5–4 | Sıcaklık dayanımı ve göç etmeme özelliğinin gerektiği yumuşak PVC için toz pigment. |
| FX 300 | Toz | 3.0–4.0 | 260 °C’ye kadar yüksek sıcaklık ve solvent dayanımına sahip toz pigment; plastikler/masterbatch, toz boyalar ile solvent ve su bazlı kaplamalar için uygundur. Ayrıca mürekkepler, baskı mürekkepleri ve serigrafi mürekkeplerinde kullanılır. |
| FZ 5000/6000 | Toz | 3.5–4.5 | Standart toz pigment; yumuşama noktası 130–140 °C, su bazlı boya ve vernikler, serigrafi mürekkepleri, kâğıt kaplamaları vb. için uygundur. |
| SX 100 | Toz | 3–5 | Formaldehit içermeyen, yumuşama noktası >200 °C; solvent bazlı ve su bazlı boya ve vernikler, çeşitli baskı mürekkebi sistemleri, kâğıt kaplamaları vb. için uygundur. |
| SF 3000N | Dispersiyon | < 0.2 | Sulu flekso ve gravür mürekkeplerinde kullanım için, çok ince partiküllere sahip formaldehit içermeyen pigment dispersiyonu. |
| SF 5000 NF | Dispersiyon | < 0.1 | Sulu flekso ve gravür mürekkeplerinin yanı sıra (fosforlu) mürekkeplerde kullanım için, çok ince partiküllere sahip formaldehit içermeyen pigment dispersiyonu. |
| SF 8000 | Dispersiyon | < 0.4 | Sulu flekso ve gravür mürekkepleri ile jel mürekkeplerde kullanım için, çok ince partiküllere sahip, formaldehit içermeyen, yüksek viskoziteli pigment dispersiyonu. |
| SP 10 | Dispersiyon | 0.5–1.0 | Çok ince partiküllere sahip, formaldehit içermeyen pigment dispersiyonu; iyi ışık haslığı, sıcaklık ve kimyasal dayanım gösterir, mürekkepler ve kâğıt kaplamaları için uygundur, köpük giderici içermez. |
| SW 100 | Dispersiyon | < 1 | Çok ince partiküllere sahip, formaldehit içermeyen pigment dispersiyonu; iyi ışık, sıcaklık ve kimyasal dayanım ile yıkama haslığı gösterir, tekstil baskı uygulamaları için uygundur. |
| MLCB | Dispersiyon | < 0.1 | Yeşil, kırmızı ve mavi renklerde mevcuttur; özellikle ince partiküllere sahip, formaldehit içermeyen pigment dispersiyonu; iç mekanlar için sulu sistemlerde kullanım için uygundur. Dispersiyonlar normal ışıkta görünmez, UV ışığında yeşil, kırmızı veya mavi renklerde görünür. |
WorléeQuarzsand AS
İletken kuartz kumu
Worlée kuartz kumu, epoksi reçine ile kaplanmış iletken bir kuartz kumudur ve RA < 500 Ohm elektrik direncine sahip iletken ve antistatik kaplamaların formülasyonunu sağlar.
| Ürün | Renk | Direnç değeri[ohm] | Tanecik boyutu[mm] |
|---|---|---|---|
| WorléeQuarzsand AS 0104 | Siyah | < 500 | 0.1–0.4 |
| WorléeQuarzsand AS 0408 | Siyah | < 500 | 0.4–0.8 |
Uçucu bileşenler > %3,5 hacimce.
Svenska | Aerogel
Yüksek gözenekli, silikat bazlı aerogeller
Quartzene® serileri, mükemmel ısı yalıtımı ve geliştirilmiş yangın davranışı sağlayan yüksek gözenekli yapıya sahiptir. Son derece düşük ısıl iletkenlikleri sayesinde, ısı yalıtımlı kaplamaların üretiminde katkı maddesi olarak idealdir.
| Ürün | Teslim şekilleri | Partikül boyutu[μm] | Gözenek boyutu[nm] | Yoğunluk[kg/m³] | Isıl iletkenlik[mW/mK] | Spesifik yüzey[m²/g] | Uygulama/özellikler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quartzene® Z2TP | Toz halinde | 1–70 | Yaklaşık 7 | 80–110 | 26–30 | Yaklaşık 309 | Amorf, hidrofobik olmayan silika aerogel |
| Quartzene® Z2H1TP | Toz halinde | 1–70 | Yaklaşık 5 | Yaklaşık 160 | 26–30 | Yaklaşık 217 | Amorf, hidrofobik olmayan silika aerogel |
** Tablodaki ürünler katalogdan seçilmiş ürünlerdir. Daha detaylı bilgiye Worlée-Chemie web sitesinden ulaşılabilir. Ürün portföyümüzde katalogda yer almayan özel ürünler de bulunduğu göz önünde bulundurulmalıdır.
