CDS Vakum Sistemi
Vakum altında dispersiyon ve ince öğütme

CDS dispersiyon sistemi, dispersiyon işleminin vakum altında kapalı bir sistem içinde, tek cidarlı kaplarda gerçekleştirilebilmesini sağlar. Tek cidarlı kaplar, kap sabitleme haznesine yerleştirilir ve kilitlenir. Soğutma gerektiren dispersiyon işlemleri için çift duvarlı kap sabitleme hazneleri de mevcuttur. Sıvı ve toz bileşenler eklendikten sonra, cam kapak kap haznesine doğru indirilir. Sistem uygun bir vakum pompası ile vakum altına alındıktan sonra dispersiyon işlemi başlatılır. CDS sistemi ile ürünün türbülanssız bir yuvarlanma hareketi ile doğru biçimde karıştırılması için dispersiyon bıçağının yüksekliği vakum altında kolaylıkla ayarlanabilir. Büyük cam kapak sayesinde, dispersiyon işlemi sırasında ürünün akışı gözlemlenebilir. CDS sistemleri, isteğe bağlı olarak tek veya çift duvarlı (soğutmalı-ısıtmalı) olarak üretilebilmektedir.
Cam kapaklı, tek cidarlı ya da çift cidarlı kap sabitleme haznesine sahip şekilde
| CDS Vakum Sistemi Tipi | Hazne Hacmi (litre) |
Hazne Ebatları Ø x Yükseklik (mm) |
Ürün Hacmi (litre) |
|---|---|---|---|
| CDS250 vakum sistemi | 0.25 | 65 x 85 | 0.1 – 0.2 |
| CDS500 vakum sistemi | 0.5 | 80 x 100 | 0.2 – 0.3 |
| CDS1000 vakum sistemi | 1 | 100 x 130 | 0.3 – 0.7 |
| CDS2000 vakum sistemi | 2 | 120 x 180 | 0.6 ‒ 1.4 |
| CDS3000 vakum sistemi | 3 | 140 x 200 | 0.9 ‒ 2.1 |
| CDS5000 vakum sistemi | 5 | 180 x 200 | 1.5 ‒ 3.5 |
Aluminyum kapaklı, bir tek ya da çift cidarlı vakum kazanına sahip şekilde (kap sabitleme haznesi olmaksızın)
| CDS Vakum Sistemi Tipi | Hazne Hacmi (litre) |
Hazne Ebatları Ø x Yükseklik (mm) |
Ürün Hacmi (litre) |
|---|---|---|---|
| CDS10000 vakum sistemi | 10 | 240 x 240 | 3 – 7 |
| CDS20000 vakum sistemi | 20 | 280 x 280 | 6 – 14 |
| CDS25000 vakum sistemi | 25 | 320 x 320 | 8 – 20 |
| CDS Vakum Sistemi Tipi | Önerilen Dispermat® Dissolver’ları |
|---|---|
| CDS250 | LC55 – LC220-6 ║ CV-PLUS ║ CN10 – CN40 ║ CA ║ AE01 – AE06 ║ LC-EX ║ AE01-EX – AE06-EX ║ R30 |
| CDS500 | LC55 – LC220-6 ║ CV-PLUS ║ CN10 – CN40 ║ CA ║ AE01 – AE06 ║ LC-EX ║ AE01-EX – AE06-EX ║ R30 |
| CDS1000 | LC55 – LC220-6 ║ CV-PLUS ║ CN10 – CN40 ║ CA ║ AE01 – AE06 ║ LC-EX ║ AE01-EX – AE06-EX ║ R30 |
| CDS2000 | LC110-06 – LC220-6 ║ CV4-PLUS ║ CN10 – CN40 ║ CA40 – CA60 ║ AE01 – AE06 ║ LC75-EX ║ AE01-EX – AE06-EX |
| CDS3000 | LC110-12 – LC220-6 ║ CV4-PLUS ║ CN10 – CN80 ║ CA – CA60 ║ AE01 – AE06 ║ AE01-EX – AE06-EX |
| CDS5000 | LC110-12 – LC220-6 ║ CN ║ CA – CA60 ║ AE01 – AE06 ║ AE01-EX – AE06-EX |
| CDS10000 | LC110-12 – LC220-6 ║ CN ║ CA40 – CA60 ║ AE ║ AE-EX |
| CDS20000 | LC110-12 – LC220-6 ║ CN ║ CA60 ║ AE03 – AE14 ║ AE03-EX – AE13-EX |
| CDS25000 | LC220-6 – LC220-6 ║ CN40 – CN120 ║ AE06 – AE14 ║ AE06-EX – AE13-EX |








