Grindometre – Hegman Aygıtı
TQC Sheen grindometreler; boya, vernik, pigment, dolgu maddeleri ve gıda gibi birçok malzemenin partikül boyutunu ve inceliğini belirlemek için kullanılan hassas ölçüm cihazlarıdır.
Grindometre ya da öğütme inceliği ölçer, partikül boyutu ile öğütme inceliğinin belirlenmesi için idealdir. Ayrıca boya testleri, yüzey düzgünlüğü testleri, pigment analizleri ve numune testleri gibi birçok uygulamada da yaygın olarak kullanılır. Grindometreler, malzemelerin partikül boyutunu ve inceliğini belirlemek için kullanılan hassas ölçüm cihazlarıdır.
Öğütme inceliği testi, boya üreticileri için kritik öneme sahiptir. Aynı zamanda üretim sürecinde ürün içeriğini kontrol eden son kullanıcılar tarafından da yaygın olarak tercih edilir. Grindometre kullanımı, partikül dağılımının homojenliğini ölçmek için basit ancak etkili bir yöntem sunar.
Grindometreler; tek oluklu, çift oluklu ve geniş oluklu olmak üzere üç farklı modelde sunulmaktadır. Seçilen modele bağlı olarak üç farklı ölçüm parametresi bulunur, bunlar: Mikron (µm), Hegman (NS) ve North (PCU).
- Farklı parametrelerle derecelendirilmiş eğimli çift kanal: Mikron (µm), Hegman (NS) ve North (PCU)
- Geniş tek kanal: Mikron (µm), Hegman (NS)
- Tek kanal: Mikron (µm)
Alet ve şevli sıyırıcısı sertleştirilmiş paslanmaz çelikten üretilmiştir ve hassasiyeti 2 µm’dir.
İlgili standardlar:
ASTM D 1210, ASTM D 1316, JIS K 5600-2-5, TS 2620 EN ISO 1524, DIN EN 21524, BS 3900-C6
Boyutlar:
Ezilme taşı: 175 x 60 x 12mm, 120mm oyuk uzunluğu
Sıyırıcı: 75 x 38 x 8mm, kolay tutuş için şekillendirilmiş.
Hollanda’da üretilmiştir.
| Ürün Kodu | Tip | Özellikler | Kanal |
|---|---|---|---|
| VF2104 | FM 15 | Aralık: 0-15 µm (micron), 10-8,5 PCU, 8-6,8 Hegman Derecelendirme: 1,5 µm (micron) | Tek Kanal |
| VF2105 | FM 25 | Aralık: 0-25 µm (micron), 10-7,5 PCU, 8-6 Hegman Derecelendirme: 2,5 µm (micron) | Tek Kanal |
| VF2106 | FM 50 | Aralık: 0-50 µm (micron), 10-5 PCU, 8-4 Hegman Derecelendirme: 5 µm (micron) | Tek Kanal |
| VF2107 | FM 100 | Aralık: 0-100 µm (micron), 10-0 PCU, 8-0 Hegman Derecelendirme: 10 µm (micron) | Tek Kanal |
| VF2108 | FM 250 | Aralık: 0-250 µm (micron) Derecelendirme: 25 µm (micron) | Tek Kanal |
| VF2109 | FM 500 | Aralık: 0-500 µm (micron) Derecelendirme: 50 µm (micron) | Tek Kanal |
| VF2110 | FM 2/15 | Aralık: 0-15 µm (micron), 10-8,5 PCU, 8-6,8 Hegman Derecelendirme: 1,5 µm (micron) | Çift Kanal |
| VF2111 | FM 2/25 | Aralık: 0-25 µm (micron), 10-7,5 PCU, 8-6 Hegman Derecelendirme: 2,5 µm (micron) | Çift Kanal |
| VF2112 | FM 2/50 | Aralık: 0-50 µm (micron), 10-5 PCU, 8-4 Hegman Derecelendirme: 5 µm (micron) | Çift Kanal |
| VF2113 | FM 2/100 | Aralık: 0-100 µm (micron), 10-0 PCU, 8-0 Hegman Derecelendirme: 10 µm (micron) | Çift Kanal |
| VF2118 | FM-W 2/250 | Aralık: 0-250µm (micron), 10-8,5 PCU, 8-6,8 Hegman Derecelendirme: 25 µm (micron) | Çift Kanal 2 x 12 mm |
| VF2120 | FM-W 2/15 | Aralık: 0-15 µm (micron), 10-8,5 PCU, 8-6,8 Hegman Derecelendirme: 1,5 µm (micron) | Geniş Kanal 37mm |
| VF2121 | FM-W 2/25 | Aralık: 0-25 µm (micron), 10-7,5 PCU, 8-6 Hegman Derecelendirme: 2,5 µm (micron) | Geniş Kanal 37mm |
| VF2122 | FM-W 2/50 | Aralık: 0-50 µm (micron), 10-5 PCU, 8-4 Hegman Derecelendirme: 5 µm (micron) | Geniş Kanal 37mm |
| VF2123 | FM-W 2/100 | Aralık: 0-100 µm (micron), 10-0 PCU, 8-0 Hegman Derecelendirme: 10 µm (micron) | Geniş Kanal 37mm |
| VF2124 | FM-W 2/500 | Aralık: 0-500 µm (micron), 10-0 PCU, 8-0 Hegman Derecelendirme: 50 µm (micron) | Geniş Kanal 2 x 12 mm |
| VF2125 | FM-W 2/250 | Aralık: 0-250µm (micron) Derecelendirme: 25 µm (micron) | Geniş Kanal 37mm |







