CurveX 4 Termograf – Boya Fırın Sıcaklığı Kaydedicisi
CurveX 4, kaplama endüstrisindeki kürleme süreçlerini kontrol etmek için özel olarak tasarlanmış akıllı bir sıcaklık veri kayıt sistemidir.
CurveX 4 gelişmiş fırın sıcaklığı verileri sağlar. Ideal Finish Analysis yazılımı ile birlikte bu veri kaydedici, fırın sıcaklığı verimliliği, operasyonların düzene sokulması ve maliyetlerin azaltılması hakkında bilgiler sağlayarak her türlü kaplama kürleme fırını için hayati önem taşır.
Fırın veri kaydedicisi, kolay kullanım için üç düğme ve güç, kayıt ve kür bilgilerini gösteren üç LED ile donatılmıştır.
8 kanallı sıcaklık veri kaydedici, kaplama uygulamalarında kalite kontrol için temel ihtiyaçları karşılayan sağlam bir alüminyum ve plastik gövdeye sahiptir. Kullanım kolaylığı ve uygun fiyat seviyesi onu ideal bir cihaz haline getirmektedir.
Hafıza:
CurveX 4’ün hafızası toplam 1.000.000 okumayı saklayabilir. Bellek, her biri 50.000 okumalık 20 bellek bloğuna bölünmüştür.
Ideal Finish Analysis yazılımı:
Birlikte verilen Ideal Finish Analysis yazılımı, kaydedilen sıcaklık verilerini analiz etmenize ve ayrıntılı raporlar oluşturmanıza olanak tanır. Kürlenme veri analizi, ideal kürlenme ve tolerans bantları gibi gelişmiş fırın profili oluşturma özellikleri, çok çeşitli görselleştirme, rapor ve baskı seçenekleriyle birlikte CurveX fırın kayıt cihazını mevcut en esnek sıcaklık kayıt çözümü haline getirir.
Özellikler
| Ürün Kodu | Açıklama |
|---|---|
| CX4005 | TQC-Sheen CurveX 4 Kablolu Fırın Veri Kaydedici, Yalıtım Aksesuarları olmadan |
| CX4010 | TQC-Sheen CurveX 4 Standart Fırın Veri Kaydedici Kiti içindekiler. CX2005 – Yalıtım Kutusu, CX2011 – Isı Emici, Ideal Finish Analiz Yazılımı, Probe ID Kiti, Kalibrasyon sertifikası ve Plastik Taşıma Çantası |
| CurveX için Sıcaklık Probları | |
| CX2020 | Kıskaç Tipi hava sıcaklık probu; 150cm, Aralık: 0 – 300°C Max. Kıstırma kalınlığı: 20mm |
| CX2021 | Kıskaç Tipi hava sıcaklık probu; 300cm, Aralık: 0 – 300°C Max. Kıstırma kalınlığı: 20mm |
| CX2022 | Kıskaç Tipi hava sıcaklık probu; 500cm, Aralık: 0 – 300°C Max. Kıstırma kalınlığı: 20mm |
| CX2030 | Kıskaç Tipi yüzey sıcaklık probu; 150cm, Aralık: 0 – 300°C Max. Kıstırma kalınlığı: 20mm |
| CX2040 | Kıskaç Tipi yüzey sıcaklık probu; 300cm, Aralık: 0 – 300°C Max. Kıstırma kalınlığı: 20mm |
| CX2041 | Kıskaç Tipi yüzey sıcaklık probu; 500cm, Aralık: 0 – 300°C Max. Kıstırma kalınlığı: 20mm |
| CX2050 | Manyetik Tip yüzey sıcaklık probu; 150cm, Aralık: 0 – 300°C. Mıknatıs çapı: 14mm |
| CX2060 | Manyetik Tip yüzey sıcaklık probu; 300cm, Aralık: 0 – 300°C Max. Mıknatıs çapı: 14mm |
| CX2062 | Manyetik Tip yüzey sıcaklık probu; 500cm, Aralık: 0 – 300°C. Mıknatıs çapı: 14mm |
| CX2068 | Manyetik Tip yüzey hava probu; 300cm, Aralık: 0 – 300°C, Mıknatıs çapı: 14mm |
| CX2069 | Manyetik Tip yüzey hava probu; 150cm, Aralık: 0 – 300°C, Mıknatıs çapı: 14mm |
| CX2073 | Manyetik Tip yüzey hava probu; 500cm, Aralık: 0 – 300°C, Mıknatıs çapı: 14mm |
| CX2065 | Halka Tipi yüzey sıcaklık probu, 150 cm, Aralık: 0 – 300°C |
| CX2066 | Halka Tipi yüzey sıcaklık probu, 300 cm, Aralık: 0 – 300°C |
| CX2072 | Halka Tipi yüzey sıcaklık probu, 500 cm, Aralık: 0 – 300°C |
| CX2063 | Kablo Tipi yüzey sıcaklık probu, 150 cm, Aralık: 0 – 300°C |
| CX2064 | Kablo Tipi hava sıcaklık probu, 300 cm, Aralık: 0 – 300°C |
| CX2087 | Kablo Tipi hava sıcaklık probu, 150 cm, Aralık: 0 – 480°C |
| CX2088 | Kablo Tipi hava sıcaklık probu, 300 cm, Aralık: 0 – 480°C |
| CX2095 | Kıskaç Tipi kızılötesi yüzey sıcaklık probu, 150 cm, Aralık: 0 – 480°C |
| CX2096 | Manyetik Tip kızılötesi hava sıcaklık probu; 150cm, Aralık: 0 – 480°C |
| CX2097 | Kıskaç Tipi kızılötesi hava sıcaklık probu, 150 cm, Aralık: 0 – 480°C |
| CX2098 | Kıskaç Tipi kızılötesi hava sıcaklık probu, 500 cm, Aralık: 0 – 480°C |
| CX2090 | Halka Tipi yüzey sıcaklık probu, 150 cm, Aralık: 0 – 1000°C |
| CX2091 | Halka Tipi yüzey sıcaklık probu, 300 cm, Aralık: 0 – 1000°C |
| CX2093 | Kablo Tipi hava sıcaklık probu, 150 cm, Aralık: 0 – 1000°C |
| CX2094 | Kablo Tipi hava sıcaklık probu, 300 cm, Aralık: 0 – 1000°C |
| CurveX için Yalıtım Kutuları | |
| CX2004 | Derinlik: 240 mm Genişlik: 105 mm Yükseklik: 50 mm Yaklaşık Ağırlık: 1600 g Isı Emici: Dahil Maksimum Sıcaklık: 300°C |
| CX2009 | Derinlik: 240 mm Genişlik: 105 mm Yükseklik: 60 mm Yaklaşık Ağırlık: 1700 g Isı Emici: Dahil Maksimum Sıcaklık: 300°C |
| CX2003 | Derinlik: 255 mm Genişlik: 225 mm Yükseklik: 70 mm Yaklaşık Ağırlık: 2650 g Isı Emici: CX2014 Maksimum Sıcaklık: 300°C |
| CX2005 | Derinlik: 255 mm Genişlik: 225 mm Yükseklik: 140 mm Yaklaşık Ağırlık: 4200 g Isı Emici: CX2011 Maksimum Sıcaklık: 300°C |
| CX2300 | Derinlik: 240 mm Genişlik: 225 mm Yükseklik: 140 mm Yaklaşık Ağırlık: 4200 g Isı Emici: CX2011 Maksimum Sıcaklık: 180°C |
| CX2017 | Derinlik: 240 mm Genişlik: 225 mm Yükseklik: 140 mm Yaklaşık Ağırlık: 4200 g Isı Emici: CX2011 Maksimum Sıcaklık: 500°C |
| CX2002 | Derinlik: 280 mm Genişlik: 230 mm Yükseklik: 180 mm Yaklaşık Ağırlık: 6900 g Isı Emici: CX2011 Maksimum Sıcaklık: 500°C |
| CX2400 | Derinlik: 540 mm Genişlik: 360 mm Yükseklik: 250 mm Yaklaşık Ağırlık: 32000 g Isı Emici: Dahili Maksimum Sıcaklık: 850°C |





